Адреса пунктов выдачи:
Главная
→ Полуавтоматическая сварка MIG
→ Сварочные горелки MIG/MAG
→ TBi
→ TBi Basic 411 orange-ESW 4м (133P4U1040)
TBi Basic 411 orange-ESW 4м (133P4U1040)
Артикул: 133P4U1040
Принимаем к оплате
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для покупки в кредит необходимо оформление заказа через корзину Покупка в кредит возможна, если сумма заказа не менее 5000р. В корзине выбираете оплату: "Банковской картой на сайте", далее после перехода к форме оплаты, выбираете "Оплата по частям" и следуете инструкциям Яндекс Кассы. |
Гарантия 6 мес.
Сервисный центр
Технические характеристики: TBi Basic 411 orange-ESW 4м (133P4U1040) | |
---|---|
Максимальный ток, А 360 | Длина шлейфа, м 4 |
Max диаметр проволоки, мм 1.6 | ПВ на max токе, % 100 |
Охлаждение водяное | Соединение горелки евроразъем |
Габариты, мм 600x400x80 | Вес, кг 4.1 |
Описание: TBi Basic 411 orange-ESW 4м (133P4U1040)
Горелка TBi Basic 411 orange-ESW применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Базовое изделие по оптимальной цене. Надежная, хорошо зарекомендовавшая себя технология. Эргономичная ручка с шарниром. Высокостойкий шланговый пакет. Стандартные расходные части.
Расходные и запасные части:
![]() | ||
Газовое сопло | Ø, мм | Артикул |
цилиндрическое | 20 | 345P011030 |
коническое | 16 | 345Р012030 |
сильно коническое | 14 | 345P013030 |
![]() | ||
Наконечники | Ø, мм | M8, артикул |
E-Cu | 0,8 | 340P081262 |
E-Cu | 1,0 | 340P101262 |
E-Cu | 1,2 | 340P121262 |
E-Cu | 1,6 | 340P161262 |
E-Cu для Al | 0,8 | 341P081262 |
E-Cu для Al | 1,0 | 341P101262 |
E-Cu для Al | 1,2 | 341P121262 |
E-Cu для Al | 1,6 | 341P161262 |
CuCrZr | 0,8 | 340P083262 |
CuCrZr | 1,0 | 340P103262 |
CuCrZr | 1,2 | 340P123262 |
CuCrZr | 1,6 | 340P163262 |
![]() | |
Держатель наконечника | Артикул |
M8x25 | 342P008033 |
M8x29 | 342P008133 |
![]() | |
Газовый диффузор | Артикул |
черный | 130P002026 |
керамический | 130P002019 |
коричневый | 130P002031 |
![]() | ||||
Спираль/канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
Спираль | 0,8-1,0 | 322P154034 | 322P154044 | 322P154054 |
1,0-1,2 | 322P204534 | 322P204544 | 322P204554 | |
1,4-1,6 | 322P254534 | 322P254544 | 322P254554 | |
PTFE | 0,8-1,0 | 326P154035 | 326P154045 | 326P154055 |
1,0-1,2 | 326P204035 | 326P204045 | 326P204055 | |
1,2-1,6 | 326P274735 | 326P274745 | 326P274755 | |
Углеродистый PTFE | 0,8-1,0 | 327P154035 | 327P154045 | 327P154055 |
1,0-1,2 | 327P204035 | 327P204045 | 327P204055 | |
1,2-1,6 | 327P274735 | 327P274745 | 327P274755 |
Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Может понадобится